![]() |
• 额定电流5安培
• 输出电压1-600 VDC
• 光耦隔离
• MOSFET 输出
| 可选型号 | Product Selection: | ||
| 60V | 250 | 600 |
| DB-D0605M | DB-D2505M | DB-D6005M |
| 描述 | 数值 | 单位 |
| 输出参数 | ||||
| 峰值耐压 | 60 | 250 | 600 | Vdc |
| 推荐工作电压 | 24 | 48 | 110 | Vdc |
| 断开状态时最大漏电流 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mA |
| 最大负载电流 | 10 | 10 | 10 | Adc |
| 最大通态电阻 | 0.02 | 0.025 | 0.125 | Ohms |
| 控制参数 | ||||
| 控制电压范围 | 3-32 | VDC | ||
| 最小关断电压 | 1 | VDC | ||
| 最大输入电流 | 11 | mA | ||
| 导通所需最小电流 | 8 | mA | ||
| 最大导通时间 | 0.08 | ms | ||
| 最大关断时间 | 0.2 | ms | ||
| 基本特性 | ||||
| 环境工作温度范围 | -20 to 80°C | °C | ||
| 环境贮存温度范围 | -40 to 100°C | °C | ||
| 输入至输出绝缘电压 | 4000 | Vrms | ||
| 底板绝缘电压 | 2500 | Vrms | ||
| 输入至输出最大电容量 | 8 | pF | ||
| 开通状态指示 | 无 | |||
| 重量 | 20 | g | ||
| 外型尺寸(单位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): | |
![]() | ![]() |



